Prix de l'essence et du gazole à Paris
lundi 5 octobre 2026 · 64 stations · prix mis à jour il y a 6 h
Aujourd'hui à Paris (75), le gazole le moins cher est à 2,250 €/L et le SP95-E10 à 1,990 €/L, parmi les 64 stations-service de la commune et des alentours. En moyenne, le gazole y coûte 2,309 €/L, 6 centimes de moins que la moyenne de Paris.
Gazole
2,250€/L
le moins cher à Paris · moyenne 2,309 €
Station 37 Rue Fabert
SP95-E10
1,990€/L
le moins cher à Paris · moyenne 2,077 €
Station 37 Rue Fabert
SP95
2,199€/L
le moins cher à Paris · moyenne 2,322 €
Station 10 Rue Westermeyer
SP98
1,990€/L
le moins cher à Paris · moyenne 2,140 €
Station 37 Rue Fabert
E85
0,899€/L
le moins cher à Paris · moyenne 0,908 €
Station Bld du Peripherique Interieur
GPL
0,994€/L
le moins cher à Paris · moyenne 1,002 €
Station 181, Boulevard Vincent Auriol
Station essence la moins chère à Paris
Gazole le moins cher
Station 37 Rue Fabert
37 Rue Fabert, Paris · 2,6 km du centre
2,250
ItinéraireSP95-E10 le moins cher
Station 37 Rue Fabert
37 Rue Fabert, Paris · 2,6 km du centre
1,990
ItinéraireSP95 le moins cher
Station 10 Rue Westermeyer
10 Rue Westermeyer, Ivry-sur-Seine · 5,7 km du centre
2,199
ItinéraireSP98 le moins cher
Station 37 Rue Fabert
37 Rue Fabert, Paris · 2,6 km du centre
1,990
Itinéraire
Jusqu'à 22,45 € d'écart sur un plein de 50 L de gazole entre la station la moins chère et la plus chère de Paris.
Prix des carburants dans les stations de Paris
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | SP95 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station 37 Rue Fabert37 Rue Fabert, Paris · 2,6 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – | – |
| Station 114 Bd de l Hopital114 Bd de l Hopital, Paris · 2,8 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – | – |
| Station 181, Boulevard Vincent Auriol181, Boulevard Vincent Auriol, Paris · 3,1 km | 2,250 | – | – | – | – | 0,994 |
| Station 238 Rue de Charenton238 Rue de Charenton, Paris · 3,8 km | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Station 55 Bld de Picpus55 Bld de Picpus, Paris · 4,2 km | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Station 121 Rue Manin121 Rue Manin, Paris · 4,2 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – | – |
| Station 34 Boulevard de Grenelle34 Boulevard de Grenelle, Paris · 4,2 km | 2,250 | – | 1,990 | – | – | – |
| Station 234 Rue de Crimee234 Rue de Crimee, Paris · 4,3 km · 24h/24 | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Station 217 Boulevard Marechal Davout217 Boulevard Marechal Davout, Paris · 4,4 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | 0,919 | – |
| Station 190 Avenue de Clichy190 Avenue de Clichy, Paris · 4,5 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – | – |
| Station Rue Jean-Baptiste Berlier - QuaiRue Jean-Baptiste Berlier - Quai, Paris · 4,6 km | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Station 32 Avenue de la Porte de St Ouen32 Avenue de la Porte de St Ouen, Paris · 4,7 km | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Station 101 Bld Mortier101 Bld Mortier, Paris · 4,7 km | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Station 27 Avenue de la Porte d'Italie27 Avenue de la Porte d'Italie, Paris · 4,8 km | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Station 12 Avenue Pierre Brossolette12 Avenue Pierre Brossolette, Malakoff · 4,9 km | 2,250 | – | – | – | 0,909 | – |
| Station 10 Bld du General Leclerc10 Bld du General Leclerc, Clichy · 5,1 km · 24h/24 | 2,250 | – | 1,990 | – | – | – |
| Station 44-48 Avenue de la Republique44-48 Avenue de la Republique, Bagnolet · 5,1 km | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Station 59 Rue Jean Bleuzen59 Rue Jean Bleuzen, Vanves · 5,5 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – | – |
| Station 238 Rue de Paris238 Rue de Paris, Les Lilas · 5,7 km | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Station 99 Avenue de Versailles99 Avenue de Versailles, Paris · 5,8 km | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Station 207-213 Avenue du Pdt Wilson207-213 Avenue du Pdt Wilson, Saint-Denis · 6 km | 2,250 | 1,990 | – | – | – | – |
| Station 86 Rue de Paris86 Rue de Paris, Montreuil · 6,1 km | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Station Rue Achile Peretti - TotalRue Achile Peretti - Total, Neuilly-sur-Seine · 6,1 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – | – |
| Station 168-180 Bld de Stalingrad168-180 Bld de Stalingrad, Ivry-sur-Seine · 6,3 km | 2,250 | – | – | – | 0,919 | – |
| Station 89 Av A. Briand89 Av A. Briand, Arcueil · 6,3 km · 24h/24 | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Station 143/145 Bld Jean Jaures143/145 Bld Jean Jaures, Clichy · 6,3 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | 0,899 | – |
| Station 18-22 Bld des Freres Voisin18-22 Bld des Freres Voisin, Issy-les-Moulineaux · 6,5 km | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Station 130-132 Avenue du General Leclerc130-132 Avenue du General Leclerc, Pantin · 6,5 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 | – | – | – |
| Station 22 Avenue Lenine22 Avenue Lenine, Romainville · 6,7 km | 2,250 | – | – | – | – | – |
| Station 10 Rue Westermeyer10 Rue Westermeyer, Ivry-sur-Seine · 5,7 km · 24h/24 | 2,378 | 2,156ancien | 2,267ancien | 2,199 | – | – |
| Station Avenue de FontainebleauAvenue de Fontainebleau, Le Kremlin-Bicêtre · 5,8 km · 24h/24 | 2,395 | 2,199 | 2,309ancien | – | – | – |
| Station 2/6 Rue Louis Blanc2/6 Rue Louis Blanc, Paris · 2,8 km | 2,405 | 2,157 | 2,299 | – | – | – |
| Station 67 Avenue Raspail67 Avenue Raspail, Gentilly · 5 km | 2,404 | 2,208 | 2,288 | – | – | – |
| Station 55 Rue de la Commune de Paris55 Rue de la Commune de Paris, Aubervilliers · 6,2 km · 24h/24 | 2,412 | 2,212 | 2,336 | 2,269 | – | – |
| Station 19 Bd des Freres Voisins19 Bd des Freres Voisins, Paris · 6,5 km | 2,418 | 2,161 | 2,304 | – | – | – |
| Station 164 Boulevard Haussmann164 Boulevard Haussmann, Paris · 3,2 km | 2,470 | 2,330 | 2,410ancien | – | – | – |
| Station 32 Rue de Reuilly32 Rue de Reuilly, Paris · 3,3 km | 2,479 | – | 2,419 | – | – | – |
| Station 22 Boulevard Gabriel Péri22 Boulevard Gabriel Péri, Malakoff · 5,8 km | 2,489 | 2,319 | 2,419 | – | – | – |
| Station 231 Rue de Tolbiac231 Rue de Tolbiac, Paris · 3,7 km | 2,559 | 2,299 | 2,499 | – | – | – |
| Station 4 Avenue Foch4 Avenue Foch, Paris · 4,3 km | 2,699 | – | 2,569 | 2,499 | – | – |
| Station 8,10,10bis Rue Bailleul8,10,10bis Rue Bailleul, Paris · 500 m | 2,680ancien | – | 2,570ancien | 2,540ancien | – | – |
| Station 36 Quai de la Rapée36 Quai de la Rapée, Paris · 2,7 km | 2,391ancien | 2,152ancien | 2,286ancien | – | – | – |
| Station 85 Rue Jeanne Darc85 Rue Jeanne Darc, Paris · 3,3 km | 2,539ancien | 2,289ancien | 2,369ancien | – | – | – |
| Station 11 Boulevard Garibaldi11 Boulevard Garibaldi, Paris · 3,4 km | 2,519ancien | – | 2,399ancien | – | – | – |
| Station 154 Rue d'Alésia154 Rue d'Alésia, Paris · 3,8 km | 2,250ancien | – | – | – | – | – |
| Station 151 Rue de la Convention151 Rue de la Convention, Paris · 4,6 km | 2,589ancien | 2,369ancien | 2,529ancien | – | 1,089ancien | – |
| Station 26 Av Paul Doumer26 Av Paul Doumer, Paris · 4,7 km · 24h/24 | 2,689ancien | 2,439ancien | 2,609ancien | – | – | – |
| Station Bld du Peripherique InterieurBld du Peripherique Interieur, Paris · 4,9 km | – | 1,990 | 1,990 | – | 0,899 | 1,009 |
| Station 2/10 Bld Fort de Vaux2/10 Bld Fort de Vaux, Paris · 5 km · 24h/24 | 2,315ancien | 2,119 | 2,229 | – | 0,895ancien | – |
| Station Bld du Peripherique ExterieurBld du Peripherique Exterieur, Paris · 5,1 km | – | 1,990 | 1,990 | – | 0,899 | – |
| Station 21 Avenue Emile Zola21 Avenue Emile Zola, Paris · 5,1 km | 2,519ancien | 2,339ancien | 2,459ancien | – | 0,995ancien | – |
| Station 70-74 Av Aristide Briand70-74 Av Aristide Briand, Le Kremlin-Bicêtre · 5,2 km · 24h/24 | 2,579ancien | 2,449ancien | 2,619ancien | – | 1,119ancien | – |
| Station 76 Avenue Pierre Larousse76 Avenue Pierre Larousse, Malakoff · 5,3 km | 2,519ancien | 2,249ancien | 2,419ancien | – | 1,099ancien | – |
| Station 1 Quater Boulevard Victor1 Quater Boulevard Victor, Paris · 5,3 km · 24h/24 | 2,579ancien | 2,359ancien | 2,539ancien | – | – | – |
| Station 31 Avenue du Roule31 Avenue du Roule, Neuilly-sur-Seine · 5,5 km | 2,719ancien | – | 2,599ancien | – | – | – |
| Station 23 Avenue Paul Doumer23 Avenue Paul Doumer, Arcueil · 5,8 km | 2,569ancien | 2,329ancien | 2,509ancien | – | – | – |
| Station 162 Rue Victor Hugo162 Rue Victor Hugo, Levallois-Perret · 5,9 km | 2,479ancien | 2,259ancien | – | – | – | – |
| Station 79 Av. Georges Gosnat79 Av. Georges Gosnat, Ivry-sur-Seine · 6 km | 2,559ancien | 2,339ancien | 2,509ancien | – | – | – |
| Station 106, Rue du Président Wilson106, Rue du Président Wilson, Levallois-Perret · 6 km | 2,499ancien | 2,339ancien | 2,519ancien | – | – | – |
| Station 55 Rue de la Commune de Paris55 Rue de la Commune de Paris, Aubervilliers · 6,2 km | 2,474ancien | 2,244ancien | 2,367ancien | 2,302ancien | – | – |
| Station 126 Avenue Victor Hugo126 Avenue Victor Hugo, Aubervilliers · 6,4 km | 2,549ancien | 2,299ancien | 2,499ancien | – | – | – |
| Station 20 Avenue Paul Vaillant-Couturier20 Avenue Paul Vaillant-Couturier, Arcueil · 6,5 km | 2,400ancien | 2,163ancien | 2,243ancien | – | 0,979ancien | – |
| Station Quai d'Issy les MoulineauxQuai d'Issy les Moulineaux, Paris · 6,5 km | – | 1,990 | 1,990 | – | 0,909 | – |
| Station 7 Boulevard Murat7 Boulevard Murat, Paris · 6,6 km | 2,619ancien | 2,409ancien | – | – | – | – |
Prix en €/L, du gazole le moins cher au plus cher. En vert, le moins cher de Paris pour chaque carburant. « ancien » : prix non mis à jour depuis plus de 3 jours. Distances à vol d'oiseau depuis le centre de Paris.
Prix moyen du carburant à Paris comparé à Paris et à la France
| Carburant | Paris | Paris | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,309 € | 2,370 € | 2,362 € |
| SP95-E10 | 2,077 € | 2,124 € | 2,157 € |
| SP95 | 2,322 € | 2,499 € | 2,213 € |
| SP98 | 2,140 € | 2,231 € | 2,260 € |
| E85 | 0,908 € | 0,903 € | 0,909 € |
| GPL | 1,002 € | 1,002 € | 1,040 € |
Moyennes des prix mis à jour ces 3 derniers jours.
Questions fréquentes sur le prix de l'essence à Paris
Quel est le prix du gazole à Paris aujourd'hui ?
Le gazole le moins cher à Paris est à 2,250 € le litre (Station 37 Rue Fabert, 37 Rue Fabert). Le prix moyen du gazole sur les 40 stations de Paris et des alentours est de 2,309 €, contre 2,370 € en moyenne à Paris.
Quel est le prix de l'essence (SP95-E10) à Paris ?
Le SP95-E10 le moins cher à Paris est à 1,990 € le litre (Station 37 Rue Fabert, 37 Rue Fabert). Il coûte en moyenne 2,077 € dans les stations de la ville.
Où trouver la station essence la moins chère à Paris ?
Pour le gazole : Station 37 Rue Fabert, 37 Rue Fabert (Paris). Pour le SP95-E10 : Station 37 Rue Fabert, 37 Rue Fabert (Paris). Le classement ci-dessus est mis à jour en continu avec les prix officiels déclarés par les stations.
Combien de stations-service y a-t-il à Paris ?
CREVARD compare 64 stations-service à Paris et dans un rayon de 6.8 km, dont 35 dans la commune.
Combien peut-on économiser sur un plein à Paris ?
Entre la station la moins chère et la plus chère de Paris, l'écart atteint 22,45 € sur un plein de 50 litres de gazole et 17,00 € en SP95-E10.
D'où viennent ces prix et à quelle fréquence sont-ils mis à jour ?
Les prix sont ceux que les stations déclarent obligatoirement sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr. Ils sont actualisés en continu ; la date de mise à jour de chaque prix est affichée, et les prix anciens sont signalés.
Prix de l'essence près de Paris
- Prix essence Aubervilliersà 6,7 km
- Prix essence Montreuilà 7,5 km
- Prix essence Courbevoieà 7,8 km
- Prix essence Boulogne-Billancourtà 8 km
- Prix essence Saint-Denisà 8,9 km
- Prix essence Noisy-le-Secà 8,9 km
- Prix essence Gennevilliersà 9,2 km
- Prix essence Clamartà 9,9 km
Le vrai moins cher, c'est depuis chez toi.
CREVARD compare les stations de Paris en comptant aussi le trajet jusqu'à la pompe : il te dit où aller et combien tu économises vraiment. Gratuit, sans compte.
Trouver la station la moins chère autour de moiSource : prix officiels déclarés par les stations (prix-carburants.gouv.fr, ministère de l'Économie), stations situées à Paris et dans un rayon de 6.8 km. Les prix peuvent évoluer dans la journée.