Prix de l'essence et du gazole en France aujourd'hui
En France aujourd'hui, le gazole coûte en moyenne 2,362 €/L (5588 stations) et le SP95-E10 2,157 €/L (4441 stations). Prix officiels déclarés par les stations, mis à jour en continu.
Prix moyen des carburants en France
Gazole
2,362
moyenne · dès 2,203 €
SP95-E10
2,157
moyenne · dès 1,990 €
SP98
2,260
moyenne · dès 1,980 €
SP95
2,213
moyenne · dès 1,970 €
E85
0,909
moyenne · dès 0,788 €
GPL
1,040
moyenne · dès 0,873 €
Départements où le gazole est le moins cher
- 1. Corse-du-Sud (2A)2,316 €
- 2. Côtes-d'Armor (22)2,326 €
- 3. Indre (36)2,326 €
- 4. Finistère (29)2,329 €
- 5. Loire-Atlantique (44)2,330 €
Prix de l'essence par département
| Département | Gazole | SP95-E10 |
|---|---|---|
| Ain (01) | 2,359 € | 2,167 € |
| Aisne (02) | 2,347 € | 2,126 € |
| Allier (03) | 2,404 € | 2,194 € |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,340 € | 2,132 € |
| Hautes-Alpes (05) | 2,371 € | 2,146 € |
| Alpes-Maritimes (06) | 2,364 € | 2,174 € |
| Ardèche (07) | 2,373 € | 2,192 € |
| Ardennes (08) | 2,358 € | 2,165 € |
| Ariège (09) | 2,368 € | 2,185 € |
| Aube (10) | 2,361 € | 2,142 € |
| Aude (11) | 2,373 € | 2,204 € |
| Aveyron (12) | 2,347 € | 2,167 € |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2,358 € | 2,154 € |
| Calvados (14) | 2,338 € | 2,137 € |
| Cantal (15) | 2,365 € | 2,161 € |
| Charente (16) | 2,351 € | 2,144 € |
| Charente-Maritime (17) | 2,341 € | 2,134 € |
| Cher (18) | 2,394 € | 2,178 € |
| Corrèze (19) | 2,371 € | 2,137 € |
| Côte-d'Or (21) | 2,370 € | 2,177 € |
| Côtes-d'Armor (22) | 2,326 € | 2,107 € |
| Creuse (23) | 2,390 € | 2,177 € |
| Dordogne (24) | 2,334 € | 2,116 € |
| Doubs (25) | 2,400 € | 2,212 € |
| Drôme (26) | 2,375 € | 2,182 € |
| Eure (27) | 2,355 € | 2,139 € |
| Eure-et-Loir (28) | 2,361 € | 2,154 € |
| Finistère (29) | 2,329 € | 2,115 € |
| Corse-du-Sud (2A) | 2,316 € | – |
| Haute-Corse (2B) | 2,352 € | – |
| Gard (30) | 2,363 € | 2,160 € |
| Haute-Garonne (31) | 2,371 € | 2,189 € |
| Gers (32) | 2,346 € | 2,163 € |
| Gironde (33) | 2,350 € | 2,131 € |
| Hérault (34) | 2,368 € | 2,193 € |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2,331 € | 2,126 € |
| Indre (36) | 2,326 € | 2,133 € |
| Indre-et-Loire (37) | 2,334 € | 2,121 € |
| Isère (38) | 2,374 € | 2,184 € |
| Jura (39) | 2,388 € | 2,183 € |
| Landes (40) | 2,366 € | 2,149 € |
| Loir-et-Cher (41) | 2,364 € | 2,190 € |
| Loire (42) | 2,376 € | 2,183 € |
| Haute-Loire (43) | 2,354 € | 2,146 € |
| Loire-Atlantique (44) | 2,330 € | 2,126 € |
| Loiret (45) | 2,353 € | 2,137 € |
| Lot (46) | 2,373 € | 2,155 € |
| Lot-et-Garonne (47) | 2,353 € | 2,144 € |
| Lozère (48) | 2,365 € | 2,253 € |
| Maine-et-Loire (49) | 2,354 € | 2,160 € |
| Manche (50) | 2,356 € | 2,147 € |
| Marne (51) | 2,362 € | 2,160 € |
| Haute-Marne (52) | 2,396 € | 2,138 € |
| Mayenne (53) | 2,344 € | 2,133 € |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 2,385 € | 2,173 € |
| Meuse (55) | 2,358 € | 2,163 € |
| Morbihan (56) | 2,334 € | 2,126 € |
| Moselle (57) | 2,389 € | 2,184 € |
| Nièvre (58) | 2,361 € | 2,151 € |
| Nord (59) | 2,342 € | 2,115 € |
| Oise (60) | 2,353 € | 2,140 € |
| Orne (61) | 2,367 € | 2,137 € |
| Pas-de-Calais (62) | 2,355 € | 2,121 € |
| Puy-de-Dôme (63) | 2,352 € | 2,129 € |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,357 € | 2,147 € |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2,380 € | 2,179 € |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2,367 € | 2,186 € |
| Bas-Rhin (67) | 2,470 € | 2,253 € |
| Haut-Rhin (68) | 2,467 € | 2,260 € |
| Rhône (69) | 2,370 € | 2,174 € |
| Haute-Saône (70) | 2,394 € | 2,194 € |
| Saône-et-Loire (71) | 2,369 € | 2,172 € |
| Sarthe (72) | 2,388 € | 2,209 € |
| Savoie (73) | 2,398 € | 2,222 € |
| Haute-Savoie (74) | 2,385 € | 2,201 € |
| Paris (75) | 2,370 € | 2,124 € |
| Seine-Maritime (76) | 2,348 € | 2,138 € |
| Seine-et-Marne (77) | 2,350 € | 2,128 € |
| Yvelines (78) | 2,339 € | 2,128 € |
| Deux-Sèvres (79) | 2,343 € | 2,128 € |
| Somme (80) | 2,354 € | 2,140 € |
| Tarn (81) | 2,358 € | 2,171 € |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2,362 € | 2,166 € |
| Var (83) | 2,349 € | 2,161 € |
| Vaucluse (84) | 2,378 € | 2,192 € |
| Vendée (85) | 2,347 € | 2,135 € |
| Vienne (86) | 2,360 € | 2,169 € |
| Haute-Vienne (87) | 2,387 € | 2,177 € |
| Vosges (88) | 2,395 € | 2,168 € |
| Yonne (89) | 2,386 € | 2,158 € |
| Territoire de Belfort (90) | 2,472 € | 2,260 € |
| Essonne (91) | 2,347 € | 2,149 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 2,378 € | 2,157 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2,377 € | 2,161 € |
| Val-de-Marne (94) | 2,366 € | 2,162 € |
| Val-d'Oise (95) | 2,358 € | 2,146 € |
Moyennes des prix mis à jour ces 3 derniers jours, en €/L. France métropolitaine.
Prix de l'essence dans les grandes villes
- Prix essence Paris
- Prix essence Marseille
- Prix essence Lyon
- Prix essence Toulouse
- Prix essence Nice
- Prix essence Nantes
- Prix essence Montpellier
- Prix essence Strasbourg
- Prix essence Bordeaux
- Prix essence Lille
- Prix essence Rennes
- Prix essence Toulon
- Prix essence Reims
- Prix essence Saint-Étienne
- Prix essence Le Havre
- Prix essence Villeurbanne
- Prix essence Dijon
- Prix essence Angers
- Prix essence Grenoble
- Prix essence Nîmes
- Prix essence Aix-en-Provence
- Prix essence Saint-Denis
- Prix essence Clermont-Ferrand
- Prix essence Le Mans
- Prix essence Brest
- Prix essence Tours
- Prix essence Amiens
- Prix essence Annecy
- Prix essence Limoges
- Prix essence Metz
- Prix essence Perpignan
- Prix essence Boulogne-Billancourt
- Prix essence Besançon
- Prix essence Rouen
- Prix essence Orléans
- Prix essence Montreuil
- Prix essence Caen
- Prix essence Argenteuil
- Prix essence Mulhouse
- Prix essence Nancy
- Prix essence Tourcoing
- Prix essence Roubaix
- Prix essence Nanterre
- Prix essence Créteil
- Prix essence Avignon
- Prix essence Poitiers
- Prix essence Aubervilliers
- Prix essence Aulnay-sous-Bois
- Prix essence Dunkerque
- Prix essence Versailles
- Prix essence Courbevoie
- Prix essence Rueil-Malmaison
- Prix essence Béziers
- Prix essence Pau
- Prix essence La Rochelle
- Prix essence Cherbourg-en-Cotentin
- Prix essence Mérignac
- Prix essence Champigny-sur-Marne
- Prix essence Antibes
- Prix essence Saint-Maur-des-Fossés
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen du gazole en France aujourd'hui ?
Le gazole coûte en moyenne 2,362 € le litre en France aujourd'hui, d'après les prix déclarés par 5588 stations ; le moins cher est à 2,203 €.
Quel est le prix moyen de l'essence SP95-E10 ?
Le SP95-E10 coûte en moyenne 2,157 € le litre en France aujourd'hui (4441 stations), dès 1,990 € dans la station la moins chère.
Comment trouver la station essence la moins chère près de chez moi ?
Choisis ta ville dans la liste ci-dessus, ou ouvre CREVARD : l'app compare les stations autour de toi en comptant le trajet jusqu'à la pompe, et t'indique l'économie réelle en euros.
Le vrai moins cher, c'est depuis chez toi.
CREVARD compare les stations près de chez toi en comptant aussi le trajet jusqu'à la pompe : il te dit où aller et combien tu économises vraiment. Gratuit, sans compte.
Trouver la station la moins chère autour de moi